| počiatočný stav |
| prevod z r. 2008 | 1218,65
| príjmy |
| zvonček farský kostol | 3151,92 |
| zvonček filiálny kostol | 2044,35 |
| zvonček spolu | 5196,27 |
| zbierky na odoslanie (Boží hrob, Seminár, Charita, Halier sv. Petra, misie, masmédiá,...) | 836,00 |
| dary od fyzických osôb | 1050,00 |
| príspevok od obce (na dataprojektor) | 500,00 |
| ostatné príjmy (v tom sú aj príjmy do pokladne z účtu a prijmy na účet z pokladne, tzv. priebežne položky) | 2524,52 |
| úroky z vkladov | 7,45 |
| príjmy celkom | 10114,24 |
| výdavky |
| náklady na bohoslužby | 160.28 |
| náklady na farský kostol | 450.82 |
| náklady na filiálny kostol | 365.11 |
| náklady na kostoly spolu | 815.93 |
| náklady na faru a prevádzku farského úradu (telefón, poštovné, kancelárske a prevádzkové náklady) | 3194.82 |
| investície (dataprojektor, tlačiareň s kopírkou) | 1215.00 |
| výdavky na organizovanie akcií (farská odpustová slávnosť) | 45,00 |
| knihy, časopisy a katechetické pomôcky (Duchovný Pastier, Liturgia, Katolícke noviny, liturgické knihy, Birmovníky,...) | 362,50 |
| odoslané zbierky (Boží hrob, Seminár, Charita, Halier sv. Petra, misie, masmédiá,...) | 836,00 |
| ostatné výdavky (v tom sú aj výdavky na účet z pokladne a výdavky z účtu do pokladne, tzv. priebežne položky) | 2615,98 |
| výdavky celkom | 9245,51 |
| stav obežného majetku |
| peniaze v hotovosti | 330,32 |
| bankové účty | 1757,06 |
| obežný majetok spolu | 2087,38 |